TEL.047-443-3751
〒273-0106 千葉県鎌ケ谷市南鎌ケ谷4-12-27
U-12 |
JFA第47回全日本U-12サッカー選手権大会千葉県大会 | |||
1回戦 | 2023年10月8日 10:00kick off 会場:サンフット |
FC鬼高 | 1 ー 1 PK 3 ー 2 |
2回戦 | 2023年10月23日 10:00kick off 会場:サンフット |
柏マイティー | 0 ー 1 |
2023年度 U-12サッカーリーグin千葉 3部 2nd | |||
第1節 | 2023年9月2日 11:00kikc off 会場:下総フレンドリーパーク |
ゼーレ ダム | 2 ー 0 |
第2節 | 2023年9月2日 14:00kick off 会場:下総フレンドリーパーク |
向山イレブン | 2 ー 0 |
第3節 | 2023年9月10日 14:00kick off 会場:ブリオベッカフィールド |
谷津SC | 3 ー 0 |
第4節 | 2023年9月10日 17:00kick off 会場:ブリオベッカフィールド |
見明川SC | 13 ー 0 |
第5節 | 2023年9月17日 12:00kick off 会場:二ツ塚小学校 |
福田SC | 2 ー 0 |
第6節 | 2023年10月15日 9:00kick off 会場:習志野茜浜G |
ヴィスポ柏 | 2 ー 0 |
第7節 | 2023年10月15日 11:00kick off 会場:習志野茜浜G |
FC浦安BWレブルー | 0 ー 1 |
第8節 | 2023年9月24日 10:00kick off 会場:福太郎スタジアム |
FC鬼高 | 4 ー 1 |
2023年度 U-12サッカーリーグin千葉 3部 1st | |||
第1節 | 2023年4月23日 9:00kick off 会場:市川市立中国分小 |
中国分リトルウイングス | 0 ー 0 |
第2節 | 2023年4月23日 12:00kick off 会場:市川市立中国分小 |
ルキナス印西 ホワイト | 0 ー 0 |
第3節 | 2023年4月30日 9:00kick off 会場:福太郎スタジアム |
市川中央リトルキッズ | 7 ー 0 |
第4節 | 2023年4月30日 11:00kick off 会場:福太郎スタジアム |
ラビットキッカーズ | 3 ー 1 |
第5節 | 2023年5月28日 9:30kick off 会場:Lフィールド |
藤崎SC B | 1 ー 0 |
第6節 | 2023年5月28日 11:30kick off 会場:Lフィールド |
葛飾FC | 2 ー 4 |
第7節 | 2023年6月11日 14:00kick off 会場:ブリオベッカフィールド |
FCギャルソン浦安 | 2 ー 0 |
第8節 | 2023年6月11日 16:00kick off 会場:ブリオベッカフィールド |
上本郷SC | 5 ー 0 |
第9節 | 2023年7月9日 9:00kick off 会場:布佐南小学校 |
AF United | 7 ー 0 |
第46回チバテレ旗争奪千葉県U-12サッカー選手権大会 |
|||
1回戦 | 2023年5月14日 14:00kick off 会場:福太郎スタジアム |
FCおゆみ野 | 6 ー 0 |
2回戦 | 2023年6月4日 10:00kick off 会場:北市川FF |
エスフェローザ八千代 | 0 ー 4 |