TEL.047-443-3751
〒273-0106 千葉県鎌ケ谷市南鎌ケ谷4-12-27
U-15 |
千葉日報杯 第31回千葉県ユースU-15サッカー大会 | |||
2次ラウンド 1回戦 |
2023年9月10日 11:00kick off 会場:野田一中 |
千城台南中 | 5 ー 1 |
2次ラウンド 2回戦 |
2023年9月23日 13:00kick off 会場:千葉日大一中 |
千葉日大一中 | 2 ー 1 |
2次ラウンド 代表決定戦 |
2023年9月30日 9:30kick off 会場:ローヴァーズ チャレンジフィールド |
FC稲毛 | 1 ー 1 PK 4 − 5 |
高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2023千葉 | |||
第1節 | 2023年1月15日 9:00kick off 会場:千葉日大一中 |
柏エフォート | 0 ー 1 |
第2節 | 2023年1月29日 13:00kick off 会場:千葉日大一中 |
千葉日大一中 | 3 ー 0 |
第3節 | 2023年2月5日 9:00kick off 会場:千葉日大一中 |
FC習志野 | 2 ー 1 |
第4節 | 2023年2月11日 14:15kick off 会場:酒々井総合公園 |
柏マイティー | 0 ー 0 |
第5節 | 2023年3月5日 13:00kick off 会場:東京学館高校 |
VONDS市原 | 1 ー 2 |
第6節 | 2023年3月21日 11:30kick off 会場:VONDSグリーンパーク |
習志野第4中 | 8 ー 0 |
第7節 | 2023年5月27日 11:30kick off 会場:習志野4中 |
カナリーニョ | 0 ー 1 |
第8節 | 2023年7月8日 13:00kick off 会場:市立柏高校 |
VERDY LESTE | 2 ー 0 |
第9節 | 2023年7月17日 14:30kick off 会場:市立柏高校 |
FORTE K-2 | 1 ー 3 |
第10節 | 2023年9月3日 16:00kick off 会場:東京学館高校 |
トリプレッタ | 0 ー 5 |
第11節 | 2023年 8月27日 11:00kick off 会場:日大習志野高校 |
常盤平中 | 1 ー 0 |
2023 千葉県クラブユース(U-14)サッカーリーグ 1st | |||
第1節 | 2022年8月20日 13:20kick off 会場:飯岡しおさいスタジアム |
AC LibeLarte | 2 ー 0 |
第2節 | 2022年8月28日 13:30kick off 会場:袖ヶ浦陸上競技場 |
FC HANAZONO U-15 | 1 ー 1 |
第3節 | 2022年9月4日 14:30kick off 会場:柏井高校 |
千葉SC | 4 ー 2 |
2023年 千葉県クラブユース(U-14)サッカーリーグ 2nd | |||
第1節 | 2022年11月13日 13:20kick off 会場:薬円台高校 |
DREAM CRETURO FC | 4 ー 0 |
第2節 | 2022年11月26日 13:00kick off 会場:東京学館高校 |
FC Lazofio 鎌ケ谷 | 3 ー 0 |
第3節 | 2022年12月10日 11:30kick off 会場:船橋北高校 |
レイソル長生 | 3 ー 1 |
シード枠 決定戦 |
2023年2月12日 15:30kick off 会場:スポレク |
ヴェルディSSレスチ | 0 ー 5 |
2023年 日本クラブユース選手権 千葉県予選 | |||
予選リーグ 第1節 |
2023年4月9日 9:30kick off 会場:八千代総合公園多目的広場 |
K’z SS | 6 ー 0 |
予選リーグ 第2節 |
2023年4月15日 13:20kick off 会場:浦安市総合公園 |
スポルトやちよ | 1 ー 0 |
予選リーグ 第3節 |
2023年4月29日 10:30kick off 会場:下総フレンドリーパーク |
レイソルAA流山 | 3 ー 0 |
決勝 トーナメント 1回戦 |
2023年5月7日 12:00kick off 会場:スポレクD |
ARTISTA | 1 ー 2 |