TEL.047-443-3751
〒273-0106 千葉県鎌ケ谷市南鎌ケ谷4-12-27
| U-11 | 

| 2024年度 第3ブロックリーグ ロート | |||
| 第1節 | 2024年4月21日 9:30kick off 会場:我孫子ゆうゆう公園  | 
                我孫子翼SC | 2 ー 5 | 
| 第2節 | 2024年4月21日 11:20kick off 会場:我孫子ゆうゆう公園  | 
                LIETO | 0 ー 5 | 
| 第3節 | 2024年7月7日 10:30kick off 会場:逆井運動場  | 
                KAMAGAYA SC | 1 ー 0 | 
| 第4節 | 2024年7月25日 9:00kick off 会場:カナフィールド  | 
                カナリーニョ | 0 − 5 | 
| 第5節 | 2024年8月10日 16:00kick off 会場:ミナトG  | 
                中原SC α | 0 − 5 | 
| 2024年度 第3ブロックリーグ ブラオ | |||
| 第1節 | 2024年4月21日 12:15kick off 会場:我孫子ゆうゆう公園  | 
                白井FC | 6 ー 0 | 
| 第2節 | 2024年4月21日 14:05kick off 会場:我孫子ゆうゆう公園  | 
                湖北台クラブ | 4 ー 0 | 
| 第3節 | 2024年7月7日 9:30kick off 会場:逆井運動場  | 
                アクティブ柏 | 0 ー 1 | 
| 第4節 | 2024年9月7日 9:00kick off 会場:柏の葉G  | 
                中原SC β | 8 ー 0 | 
| 第5節 | 2024年9月7日 13:00kick off 会場:柏の葉G  | 
                柏ラッセル | 3 − 1 | 
| プレーオフ 1回戦  | 
                2024年9月28日 9:00kick off 会場:交流の杜  | 
                印西FC | 0 ー 2 |