TEL.047-443-3751
〒273-0106 千葉県鎌ケ谷市南鎌ケ谷4-12-27
U-10 |
2024年度 第3ブロックリーグ ロート | |||
第1節 | 2024年4月13日 10:25kick off 会場:逆井運動場 |
イレブンジュニア | 12 ー 0 |
第2節 | 2024年4月13日 14:00kick off 会場:逆井運動場 |
柏ラッセル ブルー | 1 ー 4 |
第3節 | 2024年4月27日 12:40kick off 会場:柏の葉多目的G |
柏エフォート | 1 ー 7 |
第4節 | 2024年6月16日 11:30kick off 会場:逆井運動場 |
白井FC | 1 − 5 |
2024年度 第3ブロックリーグ ブラオ | |||
第1節 | 2024年4月13日 12:15kick off 会場:逆井運動場 |
まちサカFC | 2 ー 0 |
第2節 | 2024年4月27日 10:50kick off 会場:柏の葉多目的G |
柏ラッセル ホワイト | 3 ー 0 |
第3節 | 2024年6月2日 9:30kick off 会場:布佐南小学校 |
三小キッカーズ | 3 ー 0 |
第4節 | 2024年6月2日 11:20kick off 会場:布佐南小学校 |
バリエンテオンセ | 4 − 1 |
2024年度 第3ブロックリーグ ブラオ | |||
1次リーグ 第1節 |
2024年10月27日 14:30kick off 会場:ブリオベッカフィールド |
市川ガナーズ | 1 ー 1 |
1次リーグ 第2節 |
2024年10月27日 16:30kick off 会場:ブリオベッカフィールド |
ラルクヴェールG | 0 ー 4 |