TEL.047-443-3751
〒273-0106 千葉県鎌ケ谷市南鎌ケ谷4-12-27
U-13 |
2024-2025 第15回 千葉県ユース(U-13)サッカーリーグ 2部 | |||
第1節 | 2024年7月21日 16:00kick off 会場:ローヴァーズDF |
ローヴァーズ木更津 | 2 ー 0 |
第2節 | 2024年9月21日 17:00kick off 会場:サンフット |
トリプレッタ | 0 ー 0 |
第3節 | 2024年10月5日 14:00kick off 会場:サンフット |
REFORMA | 8 ー 0 |
第4節 | 2024年10月12日 15:00kick off 会場:船橋北高校 |
流経大柏中 | 6 ー 0 |
第5節 | 2024年10月20日 13:00kick off 会場:船橋北高校 |
カナリーニョ | 2 ー 0 |
第6節 | 2024年11月3日 17:15kick off 会場:中台球技場 |
レイソル長生 | 0 ー 1 |
第7節 | 2024年11月9日 12:00kick off 会場:白井高校 |
ブリエッタFC浦安レッド | 0 ー 1 |
第8節 | 2024年11月23日 19:00kick off 会場:サンフット |
Wing’sB | ー |
第9節 | 2025年2月15.16日 | FC HANAZONO | ー |
第10節 | 2025年3月1.2日 | ルキナス印西ブルー | ー |
第11節 | 2025年3月15.16.20日 | 千葉SC | ー |
2024-2025 第15回 千葉県ユース(U-13)サッカーリーグ 3部 | |||
第1節 | 2024年7月14日 17:15kick off 会場:中台球技場 |
Forte U-13 | 2 ー 2 |
第2節 | 2024年9月29日 9:30kick off 会場:勝山サッカーフィールド |
K'z SS | 1 ー 1 |
第3節 | 2024年10月5日 14:00kick off 会場:白井高校 |
リベレオ U-13 | 1 ー 3 |
第4節 | 2024年10月20日 17:15kick off 会場:中台球技場 |
成田SC | 1 ー 2 |
第5節 | 2024年11月16日 13:00kick off 会場:下総フレンドリーパーク |
アルレーテ・逆井中合同 | 3 ー 0 |
第6節 | 2024年11月23日 11:00kick off 会場:船橋中学校 |
グランクール | ー |
第7節 | 2025年2月15.16日 | レイソル野田 | ー |
第8節 | 2025年3月1.2日 | レスチ | ー |
第9節 | 2025年3月15.16.20日 | ブリエッタFC浦安ホワイト | ー |
2024 U-13選手権 第7ブロック予選 | |||
予選リーグ 第1節 |
2024年12月1日 14:30kick off 会場:湖北台中学校 |
ミナトA vs 柏エフォート | ー |
予選リーグ 第2節 |
2024年12月7日 14:30kick off 会場:柏南高校 |
ミナトA vs 柏ラッセル | ー |
2024 U-13選手権 第7ブロック予選 | |||
予選リーグ 第1節 |
2024年11月10日 10:30kick off 会場:久寺家中学校 |
ミナトB vs レイソルTOR | 0 ー 5 |
予選リーグ 第2節 |
2024年11月24日 10:30kick off 会場:久寺家中学校 |
ミナトB vs 柏マイティー | ー |